모델 | SF3015TD |
여행(LxW) | 3000*1500mm |
Z축 상단(수평) 가공 높이 | 0-700mm |
포지셔닝 정확도 | ±0.05mm |
최대 속도 | 100m/분 |
최대 가속도 | 1G |
A축 회전 각도 | ±135° |
C축 회전 각도 | N*360° |
A/C축 단방향 포지셔닝 정확도 | 30 아크초 |
A/C축 반복 위치 정확도 | 7 아크초 |
총 전력 보호 수준 | IP54 |
절단 | |
스테인레스 스틸 | √ |
탄소강 | √ |
알류미늄 | √ |
놋쇠 | √ |
아연 도금 시트 | √ |
티타늄 합금 | √ |
전해시트 | √ |
❖N*360° 회전 및 ±135° 스윙
❖강력한 후속 성능(최대 2G 가속)
❖광로의 중심은 절단 헤드가 회전하는 동안 항상 일관되게 유지됩니다.
❖단일 프로그램의 다중 줌 절단을 달성하기 위한 자동 초점 조정
❖듀얼 스크린 모니터링
❖강력한 교육 기능
❖일정한 속도 제한 및 안정적인 처리 기능
❖5축 RTCP 도구 팁은 다음 기능을 제공합니다.
❖SENFNEG 전문 CAM 오프라인 소프트웨어
❖원격 지원 모듈(옵션)