모델 | SF2000RC | SF3000RC | SF4000RC | SF6000RC |
레이저 파워 | 2kW/3kW/4kW/6kW | |||
로봇로드 | 25KG | |||
반복 위치 정확도 | ±0.02mm | |||
도달 가능한 반경 | 1853mm | |||
순중량 | 2500KG | 2550KG | ||
총 중량 | 3000KG | 3050KG | ||
Dimensions | 7050X2750X3200 | |||
포장 크기 | 5000X2250X2030mm | |||
절단 두께 탄소강 / 스테인레스강 / 알루미늄 | 10 / 4 / 4 | 12 / 5 / 5 | 14 / 6 / 6 | 8/8/16 |
섬유 길이 | 20m | |||
절단 헤드 무게 | 1.45KG | <5KG | ||
총 전력 | 15kW | 20kW | 25kW | 35kW |
전압 / 주파수 | 표준 삼상 380V 50/60HZ |
주방 가전 제품, 판금 섀시, 캐비닛,
기계 장비, 전기 장비, 조명 하드웨어, 광고 간판, 자동차 부품, 디스플레이 장비;
다양한 종류의 금속제품, 금속 시트 절단 등
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유