모델 | SF1500RC | SF2000RC | SF3000RC | SF6000RC | SF12000RC | SF20000RC |
레이저 파워(kW) | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 |
레이저 파장(nm) | 1080(±10) | |||||
냉각 방식 | 물 냉각 | |||||
로봇 축수 | 6축 | |||||
로봇 재배치 정밀도(mm) | ±0.02 | |||||
총 로봇 질량 (kg) | 210 | |||||
도달 가능한 반경(mm) | 1853 | |||||
광섬유 길이 (m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
절단 두께(mm) | ≤3 | ≤4 | ≤6 | ≤7 | ≤10 | ≤14 |
주방 가전 제품, 판금 섀시, 캐비닛,
기계 장비, 전기 장비, 조명 하드웨어, 광고 간판, 자동차 부품, 디스플레이 장비;
다양한 종류의 금속제품, 금속 시트 절단 등
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유