모델 | BDC-1500 | BDC-2000 | BDC-2500 | |
최대 굽힘 길이 | 1500mm | 2000mm | 2500mm | |
최대 굽힘 폭 | 1250mm | |||
최대 굽힘 높이 | 200mm(옵션:300mm) | |||
최대 두께 및 굽힘 각도(표준 공구) | 강철, UTS 410 N/mm2 | 2.0mm | ||
스테인리스 스틸, UTS 660 N/mm2 | 1.5mm | |||
알루미늄, UTS 265N/mm2 | 2.5mm | |||
최소 두께 | 0.35mm | |||
가스 압력 | 0.6MPa | |||
중심선 | 13 | |||
가장 빠른 굽힘 속도 | 0.2S/벤드 | |||
공기 소비량 | 20NL/분 | |||
치수(mm) | 4400*2000*3050(길이*너비*높이) | 5000*2540*3200(길이*너비*높이) | 5600*3000*3250(길이*너비*높이) | |
무게 | 13000kg | 17000kg | 22000kg | |
속이 빈 접시의 공급 지원 여부 | √ |
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유