모델 | BDC-1500 | BDC-2000 | BDC-2500 | BDC-3200 | |
최대 굽힘 길이 | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3200mm | |
최대 굽힘 높이 | 200mm(옵션:300mm) | ||||
최대 두께 및 굽힘 각도(표준 공구) | 304 stainless steel | 1.5mm | |||
cold plate | 2.0mm | ||||
AL sheet | 2.5mm | ||||
최소 두께 | 0.35mm | ||||
중심선 | 13 | 13 | 13 | 16 | |
가장 빠른 굽힘 속도 | 0.2S/벤드 | ||||
치수(길이*너비*높이) | 4400*2000*2750mm | 5000*2700*2950mm | 5700*3200*3050mm | 6600*4000*3280mm | |
무게 | 13000kg | 17000kg | 22000kg | 25000kg | |
속이 빈 접시의 공급 지원 여부 | √ |
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유