모델 | SF1500RC | SF2000RC | SF3000RC | SF6000RC | SF12000RC | SF20000RC |
레이저 출력(kW) | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 |
레이저 파장(nm) | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) |
냉각 방식 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 |
광섬유 길이 (m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
절단 두께(mm) | ≤3 | ≤4 | ≤6 | ≤7 | ≤10 | ≤14 |
로봇 축수 | 6축 | 6축 | 6축 | 6축 | 6축 | 6축 |
로봇 반지름 (mm) | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
로봇 재배치 정밀도(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
총 로봇 질량 (kg) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유