모델 | SF1500RW | SF2000RW | SF3000RW | SF6000RW | SF12000RW | SF20000RW |
레이저 출력(kW) | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 |
레이저 파장(nm) | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) |
용접판 두께(mm) | ≤3 | ≤4 | ≤6 | ≤7 | ≤10 | ≤14 |
채우기 선 지름(mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
용접총 무게(kg) | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
로봇 최대 하중 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
광섬유 길이 (m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
로봇 팔 경간 (mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
폼 팩터 (길이 * 너비 * 두께, mm) | 482.6 * 478 * 128 | 482.6*550*133 | 483*850*172 | 640*1000*700 | 480*950*780 | 750*1100*1070 |
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유