자동 생산 라인
모델 | 자동 레이저 커팅 생산 라인 | |
입출력 승강 기구 | 리프트 로딩 | 3.8 |
리프트 속도 | 8.7 | |
입출력 속도 | 9 | |
입체 창고 | 총적재량 | 24 |
총 계층수 | 8 | |
단층 적재량 | 3 | |
적재 기구 | 수평 이동 속도 | 0-27 |
수평 운반 위치 정밀도 | ±0.5 | |
수직 리프팅 속도 | 0-10 | |
수직 리프팅 위치 정밀도 | ±0.2mm | |
판재 최대 운반 중량 | 300 | |
기계 원료 공급 기구 | 수평 이송 속도 | 0-27 |
수평 운반 위치 정밀도 | ±0.5 | |
수직 리프팅 속도 | 0-10 | |
수직 리프팅 위치 정밀도 | ±0.2mm | |
판재 최대 운반 중량 | 300 | |
받침대 | 최대 유효 적재량 | 3 |
이동 속도 | 10 | |
크기, 길이, 너비 및 높이 | 20.5*7.7*4.7 | |
총 중량(장비 테이블 제외) | 23 |
내장 카메라
전체 프로세스 모니터링
자동 로딩 및 언로딩 생산 라인
무인연속운전 실현
자동 오일 보충을 위한 지능형 시스템
오일 끊기거나 없는 상황을 피할 수 있습니다.
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유