자동 생산 라인
각 부품 | 품목 | 기술 매개변수 |
보관 단위 | 팔레트 랙 층 수 | 8 |
층간 높이(mm) | 36 | |
각 층의 적재 높이(mm) | 280(나무 팔레트 포함) | |
각 층의 적재 용량(kg) | 3000 | |
적재 및 하역 장치 | 트롤리 주행 속도(m/분) | 2-15 |
기계식 암 리프팅/이동 속도(m/분) | 12/60 | |
입고/출고 속도(m/분) | 10 | |
절단 유닛 | 레이저 출력(kW) | 6 |
최대 시트 크기(mm) | 3000*1500 | |
최소 시트 크기(mm) | 800*800 | |
시트 두께(mm) | 0.8-12 | |
X/Y축 위치/재위치 정확도(mm) | ±0.05/±0.02 | |
최대 무부하 속도(m/min) | 130 | |
최대 플랫폼 하중(kg) | 2000 |
내장 카메라
전체 프로세스 모니터링
자동 로딩 및 언로딩 생산 라인
무인연속운전 실현
자동 오일 보충을 위한 지능형 시스템
오일 끊기거나 없는 상황을 피할 수 있습니다.
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유