수직 머시닝 센터는 중형 공작 기계입니다.공작물은 한 번의 클램핑 후에 밀링, 드릴링, 보링, 확장, 리밍, 카운터싱킹, 태핑 및 기타 프로세스를 자동으로 지속적으로 완료할 수 있습니다.공작 기계는 중간 크기의 상자에 적합합니다.금속 부품, 플레이트, 디스크, 밸브 및 쉘과 같은 복잡한 부품의 다품종 및 소규모 배치 처리.
수직 머시닝 센터는 중형 공작 기계입니다.공작물은 한 번의 클램핑 후에 밀링, 드릴링, 보링, 확장, 리밍, 카운터싱킹, 태핑 및 기타 프로세스를 자동으로 지속적으로 완료할 수 있습니다.공작 기계는 중간 크기의 상자에 적합합니다.금속 부품, 플레이트, 디스크, 밸브 및 쉘과 같은 복잡한 부품의 다품종 및 소규모 배치 처리.
품목 | 단위 | 매개변수 | |
처리 범위 | 스트로크(X/Y/Z) | mm | 1300/700/700 |
스핀들 중심선에서 컬럼 가이드까지의 거리 | mm | 773 | |
스핀들 노즈 위치에서 스핀들 노즈 위치까지의 거리 작업대 | mm | 120~820 | |
작업대 | 치수(L×W) | mm | 1400'700 |
최대 하중 | 킬로그램 | 1100 | |
T 슬롯 수 × 너비 × 간격 | 5'18'125 | ||
축 | 스핀들 속도 | rpm | 10~8000 |
스핀들 테이퍼 구멍 | BT40 | ||
스핀들의 모터 출력 | kW | 11/15 | |
속도 | 최대 속도(X/Y/Z축) | m/분 | 2020년 24월 24일 |
절단 이송 속도 | mm/분 | 1~10000 | |
ATC 자동 도구 변경 | 도구 수 | 24 | |
공구의 최대 직경/길이/무게 | Ø80mm/300mm/8kg | ||
공구 직경(전체 공구/빈 인접 공구) | mm | Ø80/Ø150 | |
도구 선택 방법 | 선택 과목 | ||
도구 교환 시간(도구-도구) | s | 1.8 | |
공작기계 정확도 | 위치 정확도(X/Y/Z)(ISO) | mm | 0.012/0.01/0.01 |
반복 위치 정확도(X/Y/Z)(ISO) | mm | 0.008/0.006/0.006 | |
처리능력 | 최대 드릴링 직경(표준화된 매체 탄소강) | mm | Φ45 |
최대 태핑 직경(표준화된 중탄소강) | mm | M24 | |
밀링 용량 | 센티미터3/분 | 250 | |
기타 | 총 전기용량 | kVA | 35 |
냉각 상자 볼륨 | L | 400 | |
외형 크기(L × W × H) | mm | 4500'2950'3280 | |
기계 중량 | 킬로그램 | 9500 |
품목 | 단위 | 매개변수 | |
처리 범위 | 스트로크(X/Y/Z) | mm | 1300/700/700 |
스핀들 중심선에서 컬럼 가이드까지의 거리 | mm | 773 | |
스핀들 노즈 위치에서 스핀들 노즈 위치까지의 거리 작업대 | mm | 120~820 | |
작업대 | 치수(L×W) | mm | 1400'700 |
최대 하중 | 킬로그램 | 1100 | |
T 슬롯 수 × 너비 × 간격 | 5'18'125 | ||
축 | 스핀들 속도 | rpm | 10~8000 |
스핀들 테이퍼 구멍 | BT40 | ||
스핀들의 모터 출력 | kW | 11/15 | |
속도 | 최대 속도(X/Y/Z축) | m/분 | 2020년 24월 24일 |
절단 이송 속도 | mm/분 | 1~10000 | |
ATC 자동 도구 변경 | 도구 수 | 24 | |
공구의 최대 직경/길이/무게 | Ø80mm/300mm/8kg | ||
공구 직경(전체 공구/빈 인접 공구) | mm | Ø80/Ø150 | |
도구 선택 방법 | 선택 과목 | ||
도구 교환 시간(도구-도구) | s | 1.8 | |
공작기계 정확도 | 위치 정확도(X/Y/Z)(ISO) | mm | 0.012/0.01/0.01 |
반복 위치 정확도(X/Y/Z)(ISO) | mm | 0.008/0.006/0.006 | |
처리능력 | 최대 드릴링 직경(표준화된 매체 탄소강) | mm | Φ45 |
최대 태핑 직경(표준화된 중탄소강) | mm | M24 | |
밀링 용량 | 센티미터3/분 | 250 | |
기타 | 총 전기용량 | kVA | 35 |
냉각 상자 볼륨 | L | 400 | |
외형 크기(L × W × H) | mm | 4500'2950'3280 | |
기계 중량 | 킬로그램 | 9500 |
공작 기계의 전반적인 보호 설계는 안전하고 아름답고 작동하기 쉽습니다.
빠르고 효율적인 자동 칩 제거;
높은 위치 정확도와 낮은 손실;
침대의 제조 공정은 안정성과 정밀도를 보장하기 위해 성숙되었습니다.
공작 기계의 전반적인 보호 설계는 안전하고 아름답고 작동하기 쉽습니다.
빠르고 효율적인 자동 칩 제거;
높은 위치 정확도와 낮은 손실;
침대의 제조 공정은 안정성과 정밀도를 보장하기 위해 성숙되었습니다.
SFV-1370L CNC 금속 밀링 머신은 자동차, 오토바이, 엔지니어링 기계, 항공 우주, 군사, 금형 및 정밀 가공 산업에 사용됩니다.
SFV-1370L CNC 금속 밀링 머신은 자동차, 오토바이, 엔지니어링 기계, 항공 우주, 군사, 금형 및 정밀 가공 산업에 사용됩니다.
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유