모델 | SFP1313 |
기계크기(mm) | 2090×1820×2000 |
작업대 크기(mm) | 400×400 |
레이저 출력(w) | 500 |
레이저 파장(nm) | 1064 |
레이저 펄스 폭(ns) | 30/60/120/240 |
레이저 주파수(kHz) | 2000/1000/500/500 |
초점 직경(μm) | ≤40 |
유효 초점 거리(mm) | 420 |
스캔 범위(mm) | 300×300 |
스캔 속도(m/s) | ≤600m/s |
주사선 주파수(Hz) | 1600 |
스캐닝 반복 위치 정확도(μm) | ±3μm |
처리 방법 | 선형 모드, 도트 매트릭스 모드, BMP 모드 |
포지셔닝 방법 | 다각형 거울 스캐너는 기계 샤프트와 일치합니다. |
고속 마이크로 홀 드릴링 머신의 가공 두께
레이저 파워 | 레이저 펄스 반복률 | 스캔 속도 | 재료 | 두께 |
500W | 500kHz | 50m/s~500m/s | 스테인레스 스틸 | 10μm-300μm |
500W | 500kHz | 50m/s~500m/s | 티타늄 합금 | 10μm-300μm |
500W | 500kHz | 50m/s~500m/s | 지르코늄 합금 | 10μm-300μm |
500W | 500kHz | 50m/s~500m/s | 실리콘 칩 | 0.1mm |
500W | 500kHz | 50m/s~500m/s | 알루미늄 합금 | 0.15mm |
레이저 격자 스캐닝 | 레이저 선형 스캐닝 | 고속 BMP 비트맵 처리 |
레이저 드릴링 | 레이저 선형 절단 | ---- |
고밀도 마이크로홀 어레이 가공 | 레이저 빔 홈 가공 | ---- |
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유