모델 | SF3015M3/SF4015M3/SF4020M3/SF6015M3/SF6020M3 /SF6025M3/SF8025M3 |
작업 영역(mm) | 3000 * 1500/4000* 1500/4000* 2000/6000* 1500 / 6000*2000/6000*2500 8000*2500 |
작업 영역(in) | 118*59/ 157*59/ 157*79/ 236*59/236*79/ 236*98/315*98 |
X축 이동거리(mm) | 1500/2000/2500 |
Y축 이동거리(mm) | 3000/4000/6000/8000 |
Z축 이동거리(mm) | 220 |
레이저 출력(kw) | 1/1.5/2/3/4/6 |
최대 속도(분/분) | 130 |
X/Y 축 포지셔닝 정확도(mm/분) | ±0.05 |
X/Y 축 반복 위치 정확도(mm) | ± 0.02 |
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW | |
탄소강(mm) | 0.4-12 | 0.4-16 | 0.4-18 | 0.4-20 | 0.4-25 | 0.4-30 |
스테인레스강(mm) | 0.4-5 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-12 | 0.4-12 | 0.4-20 |
알루미늄(mm) | 0.4-3 | 0.4-5 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-12 | 0.4-12 |
황동(mm) | 0.4-3 | 0.4-5 | 0.4-6 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-12 |
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유