수직 머시닝 센터는 중형 공작 기계입니다. 공작물은 한 번의 클램핑 후에 밀링, 드릴링, 보링, 확장, 리밍, 카운터싱킹, 태핑 및 기타 프로세스를 자동으로 지속적으로 완료할 수 있습니다. 공작 기계는 중간 크기의 상자에 적합합니다. 금속 부품, 플레이트, 디스크, 밸브 및 쉘과 같은 복잡한 부품의 다품종 및 소규모 배치 처리.
수직 머시닝 센터는 중형 공작 기계입니다. 공작물은 한 번의 클램핑 후에 밀링, 드릴링, 보링, 확장, 리밍, 카운터싱킹, 태핑 및 기타 프로세스를 자동으로 지속적으로 완료할 수 있습니다. 공작 기계는 중간 크기의 상자에 적합합니다. 금속 부품, 플레이트, 디스크, 밸브 및 쉘과 같은 복잡한 부품의 다품종 및 소규모 배치 처리.
목 | 사양 | 단위 | |||
VMC1370 | |||||
작업대 | 테이블 크기 | 1400×700 | mm | ||
최대 부하 | 800 | kg | |||
T-슬롯 크기 | 5-18-130 | mm | |||
가공 범위 | 최대 이동 거리 - X축 | 1300 | mm | ||
최대 이동 거리 - Y축 | 700 | mm | |||
최대 이동 거리 - Z축 | 750 | mm | |||
스핀들 노즈에서 테이블 표면까지의 거리 | 최고 | 870 | mm | ||
최저한의 | 120 | mm | |||
스핀들 중심에서 Z축 가이드웨이 표면까지의 거리 | 722 | mm | |||
축 | 테이퍼 홀(7:24) | BT40 Φ150 | |||
속도 범위 | 8000 | r/분 | |||
모터 파워 | 15 | kW | |||
밥을 먹이다 | 빠른 속도 | X축 | 24 | m/분 | |
Y축 | 24 | ||||
Z축 | 18 | ||||
이송 속도 | 1-10000 | mm/분 | |||
도구 매거진 | 유형 | 디스크 유형 | |||
용량 | 24T | ||||
도구 교환 시간 | 2.5 | s | |||
위치 정확도 | 정확도 테스트 표준 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z 축 | 0.008 | mm | |||
X/Y/Z축 반복 위치 정확도 | 0.005 | mm | |||
크기(L×W×H) | 3550×2700×2600 | mm | |||
총중량 | 8000 | kg |
목 | 사양 | 단위 | |||
VMC1370 | |||||
작업대 | 테이블 크기 | 1400×700 | mm | ||
최대 부하 | 800 | kg | |||
T-슬롯 크기 | 5-18-130 | mm | |||
가공 범위 | 최대 이동 거리 - X축 | 1300 | mm | ||
최대 이동 거리 - Y축 | 700 | mm | |||
최대 이동 거리 - Z축 | 750 | mm | |||
스핀들 노즈에서 테이블 표면까지의 거리 | 최고 | 870 | mm | ||
최저한의 | 120 | mm | |||
스핀들 중심에서 Z축 가이드웨이 표면까지의 거리 | 722 | mm | |||
축 | 테이퍼 홀(7:24) | BT40 Φ150 | |||
속도 범위 | 8000 | r/분 | |||
모터 파워 | 15 | kW | |||
밥을 먹이다 | 빠른 속도 | X축 | 24 | m/분 | |
Y축 | 24 | ||||
Z축 | 18 | ||||
이송 속도 | 1-10000 | mm/분 | |||
도구 매거진 | 유형 | 디스크 유형 | |||
용량 | 24T | ||||
도구 교환 시간 | 2.5 | s | |||
위치 정확도 | 정확도 테스트 표준 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z 축 | 0.008 | mm | |||
X/Y/Z축 반복 위치 정확도 | 0.005 | mm | |||
크기(L×W×H) | 3550×2700×2600 | mm | |||
총중량 | 8000 | kg |
공작 기계의 전반적인 보호 설계는 안전하고 아름답고 작동하기 쉽습니다.
빠르고 효율적인 자동 칩 제거;
높은 위치 정확도와 낮은 손실;
침대의 제조 공정은 안정성과 정밀도를 보장하기 위해 성숙되었습니다.
공작 기계의 전반적인 보호 설계는 안전하고 아름답고 작동하기 쉽습니다.
빠르고 효율적인 자동 칩 제거;
높은 위치 정확도와 낮은 손실;
침대의 제조 공정은 안정성과 정밀도를 보장하기 위해 성숙되었습니다.
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유