수직 머시닝 센터는 중형 공작 기계입니다. 공작물은 한 번의 클램핑 후에 밀링, 드릴링, 보링, 확장, 리밍, 카운터싱킹, 태핑 및 기타 프로세스를 자동으로 지속적으로 완료할 수 있습니다. 공작 기계는 중간 크기의 상자에 적합합니다. 금속 부품, 플레이트, 디스크, 밸브 및 쉘과 같은 복잡한 부품의 다품종 및 소규모 배치 처리.
수직 머시닝 센터는 중형 공작 기계입니다. 공작물은 한 번의 클램핑 후에 밀링, 드릴링, 보링, 확장, 리밍, 카운터싱킹, 태핑 및 기타 프로세스를 자동으로 지속적으로 완료할 수 있습니다. 공작 기계는 중간 크기의 상자에 적합합니다. 금속 부품, 플레이트, 디스크, 밸브 및 쉘과 같은 복잡한 부품의 다품종 및 소규모 배치 처리.
목 | VL1690 | |
용량 | ||
여행하다 (X/Y/Z) | mm | 1600/900/700 |
작업대 (폭*길이) | mm | 1600×800 |
최대 부하 작업대의 베어링 | kg | 1500 |
T-슬롯 크기 | mm | 7-22-110 |
거리 테이블 표면에서 스핀들까지 | mm | 150-800 |
거리 기둥에서 스핀들 센터까지 | mm | 910 |
가이드웨이 유형 | 2 축 선형 가이드웨이 1축 박스웨이 | |
축 | ||
축 홀 테이프 | 작은 초 (7:24) BT50 Φ190 | |
최대. 스핀들 속도 | r/분 | 6000 |
축 방법 전송 | 내장 축 | |
밥을 먹이다 | ||
빠른 이동 속도 | m/분 | 12/20/20 |
최대. 이송 속도 | mm/분 | 10000 |
ATC | ||
도구 매거진 유형 | 매니퓰레이터 디스크 | |
도구 홀더 유형 | MAS403 BT50 | |
도구 매거진 용량 | T | 24 |
공구 교환 시간(TT) | s | 2.5 |
힘 공급 | ||
힘 요구 사항 | 380V±10% 50Hz | |
환경적 온도 요구사항 | 0℃~+40℃ | |
기계 | ||
기계 차원 | mm | 4200×3262×3672 |
기계 무게 | kg | 12000 |
기계 방패 | 가득한 보호하다 | |
정확성 | ||
X/Y/Z 위치 정확도 | mm | 0.008 |
X/Y/Z 재배치 정확도 | mm | 0.005 |
목 | VL1690 | |
용량 | ||
여행하다 (X/Y/Z) | mm | 1600/900/700 |
작업대 (폭*길이) | mm | 1600×800 |
최대 부하 작업대의 베어링 | kg | 1500 |
T-슬롯 크기 | mm | 7-22-110 |
거리 테이블 표면에서 스핀들까지 | mm | 150-800 |
거리 기둥에서 스핀들 센터까지 | mm | 910 |
가이드웨이 유형 | 2 축 선형 가이드웨이 1축 박스웨이 | |
축 | ||
축 홀 테이프 | 작은 초 (7:24) BT50 Φ190 | |
최대. 스핀들 속도 | r/분 | 6000 |
축 방법 전송 | 내장 축 | |
밥을 먹이다 | ||
빠른 이동 속도 | m/분 | 12/20/20 |
최대. 이송 속도 | mm/분 | 10000 |
ATC | ||
도구 매거진 유형 | 매니퓰레이터 디스크 | |
도구 홀더 유형 | MAS403 BT50 | |
도구 매거진 용량 | T | 24 |
공구 교환 시간(TT) | s | 2.5 |
힘 공급 | ||
힘 요구 사항 | 380V±10% 50Hz | |
환경적 온도 요구사항 | 0℃~+40℃ | |
기계 | ||
기계 차원 | mm | 4200×3262×3672 |
기계 무게 | kg | 12000 |
기계 방패 | 가득한 보호하다 | |
정확성 | ||
X/Y/Z 위치 정확도 | mm | 0.008 |
X/Y/Z 재배치 정확도 | mm | 0.005 |
공작 기계의 전반적인 보호 설계는 안전하고 아름답고 작동하기 쉽습니다.
빠르고 효율적인 자동 칩 제거;
높은 위치 정확도와 낮은 손실;
침대의 제조 공정은 안정성과 정밀도를 보장하기 위해 성숙되었습니다.
공작 기계의 전반적인 보호 설계는 안전하고 아름답고 작동하기 쉽습니다.
빠르고 효율적인 자동 칩 제거;
높은 위치 정확도와 낮은 손실;
침대의 제조 공정은 안정성과 정밀도를 보장하기 위해 성숙되었습니다.
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유