| 모델 | SF-AP001T |
| Z-축 여행 | 120mm |
| X-축 여행 | 1270mm*2 |
| X-ㅏxis 포지셔닝 정확도 | ±0.05mm |
| X-ㅏxis 반복 위치 정확도 | ±0.02mm |
| 최대 이동 속도 | 100m/분 |
| 척 클램핑 직경 | 70-130mm |
| 척의 최대 속도 | 100r/분 |
| 최대 가속도 | 1.0G |
| 총 무게 | 7300KG |
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유
