모델 | SF3015AM/SF4020AM/SF6020AM/SF6025AM/SF8025AM |
작업 영역(mm) | 3000* 1500/4000*1500/ 4000*2000/ 6000* 2500 /8000* 2500 |
작업 영역(in) | 118*59/ 157*59/ 157*79/ 236*98/315*98 |
X축 이동 | 1500mm/2000mm/2500mm |
Y축 이동 | 3000mm/4000mm/6000mm/8000mm |
Z축 이동 | 365mm |
레이저 파워 | 1KW/1.5KW/2KW/3KW/4KW |
최대 속도 | 130m/분 |
X/Y 축 포지셔닝 정확도 | ±0.05mm/m |
X/Y 축 반복 위치 정확도 | ±0.02mm |
1. 자동 추적, 자동 추적 가장자리, 이중 효율성, 매끄러운 표면.
2.컴퓨터 프로그래밍으로 생산 및 인건비를 절약할 수 있습니다.
저작권 © 2023지난 센펑 레이저 기술 주식 회사 판권 소유